有資格者(2025年4月現在)
| 技術士 | 道路 | 3人 |
|---|---|---|
| 鋼構造及びコンクリート | 2人 | |
| 土質及び基礎 | 2人 | |
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 4人 | |
| 地質 | 1人 | |
| 都市計画及び地方計画 | 1人 | |
| 建設環境 | 1人 | |
| 総合技術監理部門 | 4人 | |
| 下水道 | 1人 | |
| RCCM | 道路 | 7人 |
| 鋼構造及びコンクリート | 9人 | |
| 土質及び基礎 | 6人 | |
| 施工計画、施工設備及び積算 | 2人 | |
| 建設環境 | 3人 | |
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 6人 | |
| 下水道 | 1人 | |
| 補償業務管理士 | 土地調査 | 10人 |
| 土地評価 | 1人 | |
| 物件 | 8人 | |
| 事業損失 | 8人 | |
| 営業補償・特殊補償 | 5人 | |
| 機械工作物 | 4人 | |
| 補償関連 | 5人 | |
| 技術士補 | 23人 | |
| 測量士 | 28人 | |
| 測量士補 | 44人 | |
| 1級土木施工管理技士 | 28人 | |
| 2級土木施工管理技士 | 15人 | |
| 1級造園施工管理技士 | 1人 | |
| 1級電気工事施工管理技士 | 1人 | |
| 一級建築士 | 建築基準適合判定資格者 | 1人 |
| 二級建築士 | 4人 | |
| 2級管工事施工管理技士 | 2人 | |
| 地質調査技士 | 3人 | |
| コンクリート診断士 | 3人 | |
| 河川点検士 | 7人 | |
| 防災エキスパート | 2人 | |
| 第二種電気工事士 | 3人 |






